Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2023-2024 comp 6
Datum: woensdag 10 april 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 10-apr
  1 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 61,59 65,00 66,07 c 64,75 c 53,21 58,93 c
(2) Leone Bol & Gale (BM) van den
Enden
59,29 65,00 c 53,57 c 59,29 a 59,29 a 59,29 a
(2) Karin F & Simon van Praag 59,29 65,00 c 53,57 c 59,29 a 59,29 a 59,29 a
  4 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 59,24 53,21 66,07 c 64,75 c 61,07 51,07
  5 Masha de Haan & Paul de Haan 57,27 57,27 a 57,27 a 50,38 m 66,96 m 56,07
  6 Caroline de Leeuw & José Oomens 54,26 50,71 57,14 53,46 51,07 58,93 c
  7 Bea Badloe & Joop Noordzij 54,04 49,64 53,21 60,21 60,36 46,79
  8 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 52,39 54,64 52,86 57,89 48,21 m 47,50
  9 Anneke van Balgooi & Anja Cox 51,49 51,49 a 58,93 51,04 40,63 m 53,21
 10 Claudia de Neeling & Ying Ong 50,08 50,08 a 53,93 44,54 50,08 a 51,79
 11 Peter Bos & Wim Maas 49,63 58,93 49,64 35,00 51,79 m 53,21
 12 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 49,17 58,93 42,86 41,93 44,29 57,86
 13 Stella Vonk & Willem Vonk 49,15 53,57 42,50 52,54 50,00 47,14
 14 Irene Bakker & Johan Bakker 48,06 36,79 52,81 cl 42,86 c 52,86 55,00
 15 Rita van Duuren & Roy Engberink 47,29 45,00 52,50 c 53,79 c 37,86 c 47,29 a
 16 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 47,05 45,71 35,00 47,05 a 55,00 cl 52,50
 17 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 46,10 35,71 50,71 44,79 48,93 50,36
 18 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 44,37 41,43 47,14 49,62 m 50,71 33,21
 19 Sjaak Roggeveen & Jan Tunderman 43,78 42,86 46,43 51,18 34,64 43,78 a
 20 Monique van Es & Willy/John
Vermeer/Es
41,51 42,86 37,50 46,04 41,52 m 39,64
 21 John (BM) Cremer & Jan Smit 34,29 42,86 a 42,86 a 42,86 c 0,00 a 42,86 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 10-apr
  1 Ria Maas & Marijke van Praag 59,79 60,71 65,94 58,75 61,43 52,14
  2 Annemarie Baardman & Tom
Borsboom
55,21 58,93 47,81 57,50 53,21 58,57
  3 Kitty Lammers & Olga Smeets 54,73 60,00 52,19 59,69 47,14 54,64
  4 Johan Ooms & Sonja Ooms 52,95 52,95 a 55,00 50,00 49,64 57,14
  5 Ria Bierman & Jannie van Diggele 51,77 46,79 56,64 c
m
55,31 54,29 46,79 ch
  6 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 51,51 46,43 43,75 52,19 64,29 c 50,88 cl
m
  7 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 50,93 44,64 54,30 m 51,88 50,93 a 53,57
  8 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 50,57 50,00 70,31 m 47,19 43,21 46,07
  9 Maril (BM) Heerdt & Adrie Riedijk 50,54 47,86 52,50 ch 53,79 ch 47,86 ch 50,71
 10 Ria Ammerant & Kees Ammerant 50,22 58,21 48,75 50,22 a 48,57 45,36
 11 José Borsboom & Lida Dits 49,88 50,71 54,69 49,38 49,64 45,00
 12 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 49,79 49,64 49,79 a 44,38 49,79 a 55,36
 13 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
49,14 55,36 51,56 49,14 a 43,57 46,07
 14 Carlien Goossen & Ineke Groenink 48,84 48,84 a 54,30 m 41,88 51,43 48,84 a
 15 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 47,00 47,00 a 52,81 c 38,75 43,21 53,21
 16 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 46,92 46,92 a 42,81 45,94 51,07 47,86
 17 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 46,58 46,58 a 44,38 41,25 62,86 37,86
 18 Ria van Erp & Elly Kaal 46,44 41,43 35,63 54,06 46,44 a 54,64
 19 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 46,31 42,14 57,03 m 52,50 35,71 46,31 a
 20 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 42,28 41,07 39,06 48,75 40,71 41,79
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-apr 10-apr
  1 Loes de Beer & Ton de  Beer 63,47 70,83 63,47 a 60,00 59,58 63,47 a
  2 Ellen den Boer & Anja Latenstein 61,50 61,25 58,75 58,21 65,83 64,29 m
  3 Nel  Boomsma & Lenneke  van Dam 54,63 54,63 a 48,93 54,63 a 62,22 m
  4 Thérese Briel & Cora Vos 54,21 54,21 a 46,88 52,50 68,33 47,44 c
m
  5 Jan Bierman & Pieter Vos 53,80 53,30 a 56,64 ch
m
53,30 h 55,71 h 50,63 ch
  6 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
52,72 57,92 57,50 39,64 55,83 52,72 a
  7 Paul Groen & Sonja Groen 51,82 47,92 56,25 54,64 49,58 50,33 m
  8 Bep Groenenboom & Marja van Kleef 51,70 48,33 51,70 a 49,64 57,92 50,88 c
m
  9 Thedie Binder & Dick Kranenburg 51,49 52,08 42,50 42,14 61,25 61,46 m
 10 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 51,16 46,25 c 51,16 a 56,07 51,16 a 51,16 a
 11 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 50,52 45,00 63,13 56,07 50,83 36,11 m
 12 Henriette Edens & Frans de Zwart 50,31 50,31 a 45,63 55,00 50,31 a 50,31 a
 13 Ron Goossen & Fred v Zuidam 46,16 46,25 c 46,16 a 46,07 46,16 a 46,16 a
 14 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 45,83 57,50 45,83 a 45,83 a 34,17 45,83 a
 15 Mies Bakkeren & Loraine Stol 44,79 51,25 c 44,79 a 44,79 a 38,33 44,79 a
 16 Kees Baks & Elly de Cocq 41,67 51,25 c 52,22 a 52,22 a 0,00 a 53,25 m
 17 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 39,77 47,08 35,63 36,79 39,58 39,77 a
 18 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 39,68 34,58 35,00 42,50 40,83 47,44 c
m
 19 Angeli Plug & Wils Plug 35,76 45,42 35,76 a 36,43 30,00 30,96 m
 20 Bea Both & Lenneke  van Dam 27,67 34,58 34,58 a 34,58 a 0,00 a 34,58 a
 21 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 10 april 2024 22:28
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1